Комплектующие

15 типов
панелей
Гарантия
до 10 лет
Любой цвет
по карте RAL
Установка
от 4 часов
В наличии
на складе
Экономия
до 30%
Меню
Комплектующие

15 типов
панелей
Гарантия
до 10 лет
Любой цвет
по карте RAL
Установка
от 4 часов
В наличии
на складе
Экономия
до 30%
Секционные ворота широко используются в жилых, коммерческих и промышленных помещениях. В жилых помещениях это гаражи, ворота в которых обеспечивают удобство и безопасность для домовладельцев. В коммерческих зданиях они используются на складах, погрузочных платформах и магазинах розничной и оптовой торговли. Секционные ворота являются предпочтительным выбором для таких типов зданий из-за их долговечности, простоты использования и функций безопасности.
Секционные ворота в Тюмени также используются в промышленных условиях, таких как заводы и склады, где они обеспечивают безопасный и эффективный доступ к большим проемам. Они часто изготавливаются из более тяжелых материалов и могут иметь специальные функции, такие как изоляция или вентиляция.
| Ширина Высота |
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 93 903 руб. | 95 532 руб. | 97 165 руб. | 88 029 руб. | 108 582 руб. | 111 378 руб. | 112 773 руб. | 114 173 руб. | 117 202 руб. | 115 804 руб. | 117 435 руб. | 120 928 руб. | 124 424 руб. | 134 677 руб. | 144 696 руб. | 154 718 руб. | 158 444 руб. | 161 940 руб. | 159 143 руб. | 165 904 руб. | 176 385 руб. | 178 013 руб. | 179 880 руб. | 176 619 руб. | 185 708 руб. | 195 259 руб. | 196 656 руб. | 198 286 руб. | 194 328 руб. | 203 878 руб. | 214 831 руб. | 216 931 руб. | 216 931 руб. | 221 588 руб. | 235 336 руб. | 242 561 руб. | 249 781 руб. | 247 219 руб. | 251 879 руб. | 263 998 руб. |
| 1900 | 101 121 руб. | 103 223 руб. | 105 320 руб. | 94 966 руб. | 114 405 руб. | 117 202 руб. | 119 998 руб. | 123 025 руб. | 123 493 руб. | 126 752 руб. | 126 057 руб. | 129 784 руб. | 133 279 руб. | 143 997 руб. | 154 945 руб. | 165 669 руб. | 165 201 руб. | 164 734 руб. | 161 706 руб. | 168 698 руб. | 179 181 руб. | 181 044 руб. | 182 910 руб. | 179 646 руб. | 188 504 руб. | 197 820 руб. | 199 452 руб. | 201 083 руб. | 196 656 руб. | 205 976 руб. | 217 628 руб. | 219 725 руб. | 219 725 руб. | 224 153 руб. | 237 899 руб. | 245 125 руб. | 252 347 руб. | 249 781 руб. | 254 213 руб. | 266 556 руб. |
| 2000 | 113 007 руб. | 110 913 руб. | 108 816 руб. | 96 268 руб. | 105 320 руб. | 112 309 руб. | 114 640 руб. | 116 971 руб. | 123 259 руб. | 135 142 руб. | 143 068 руб. | 144 230 руб. | 145 629 руб. | 147 723 руб. | 156 347 руб. | 164 734 руб. | 165 904 руб. | 167 300 руб. | 168 931 руб. | 176 385 руб. | 181 744 руб. | 184 540 руб. | 187 336 руб. | 185 708 руб. | 196 656 руб. | 200 383 руб. | 203 179 руб. | 205 745 руб. | 205 280 руб. | 215 529 руб. | 221 120 руб. | 224 620 руб. | 229 278 руб. | 233 473 руб. | 237 203 руб. | 242 327 руб. | 247 453 руб. | 252 112 руб. | 264 929 руб. | 255 843 руб. |
| 2100 | 110 678 руб. | 109 976 руб. | 109 049 руб. | 96 701 руб. | 105 784 руб. | 112 542 руб. | 114 874 руб. | 116 971 руб. | 123 725 руб. | 133 279 руб. | 140 504 руб. | 142 833 руб. | 145 394 руб. | 147 723 руб. | 151 921 руб. | 159 609 руб. | 162 869 руб. | 165 904 руб. | 167 998 руб. | 172 658 руб. | 178 013 руб. | 181 744 руб. | 185 473 руб. | 185 708 руб. | 191 297 руб. | 196 192 руб. | 200 383 руб. | 204 811 руб. | 206 207 руб. | 212 269 руб. | 217 628 руб. | 220 424 руб. | 227 181 руб. | 237 435 руб. | 230 910 руб. | 236 735 руб. | 242 793 руб. | 249 781 руб. | 270 520 руб. | 250 015 руб. |
| 2200 | 108 582 руб. | 108 816 руб. | 109 280 руб. | 97 351 руб. | 106 481 руб. | 112 773 руб. | 114 874 руб. | 117 202 руб. | 124 193 руб. | 131 182 руб. | 137 936 руб. | 141 665 руб. | 145 165 руб. | 147 723 руб. | 147 259 руб. | 154 718 руб. | 159 609 руб. | 164 500 руб. | 167 065 руб. | 168 931 руб. | 174 291 руб. | 178 951 руб. | 183 607 руб. | 185 473 руб. | 185 708 руб. | 191 763 руб. | 197 590 руб. | 203 648 руб. | 207 377 руб. | 208 776 руб. | 214 136 руб. | 216 229 руб. | 225 318 руб. | 241 395 руб. | 224 385 руб. | 231 376 руб. | 238 130 руб. | 247 453 руб. | 276 345 руб. | 243 957 руб. |
| 2300 | 110 444 руб. | 110 444 руб. | 110 444 руб. | 98 002 руб. | 108 582 руб. | 112 773 руб. | 114 874 руб. | 117 202 руб. | 124 658 руб. | 129 549 руб. | 136 775 руб. | 140 036 руб. | 143 528 руб. | 150 988 руб. | 147 259 руб. | 157 280 руб. | 160 076 руб. | 163 104 руб. | 167 300 руб. | 163 804 руб. | 170 795 руб. | 172 889 руб. | 175 220 руб. | 183 373 руб. | 180 579 руб. | 187 570 руб. | 192 693 руб. | 197 820 руб. | 205 745 руб. | 202 016 руб. | 210 405 руб. | 213 202 руб. | 228 115 руб. | 246 286 руб. | 225 084 руб. | 229 978 руб. | 235 104 руб. | 250 948 руб. | 281 471 руб. | 244 656 руб. |
| 2400 | 118 132 руб. | 119 296 руб. | 120 466 руб. | 106 241 руб. | 117 202 руб. | 116 033 руб. | 118 831 руб. | 121 628 руб. | 123 959 руб. | 136 072 руб. | 142 833 руб. | 146 792 руб. | 150 758 руб. | 161 940 руб. | 147 493 руб. | 159 374 руб. | 163 804 руб. | 168 464 руб. | 176 853 руб. | 167 300 руб. | 174 521 руб. | 178 482 руб. | 182 446 руб. | 191 532 руб. | 183 607 руб. | 189 430 руб. | 195 259 руб. | 200 852 руб. | 212 734 руб. | 195 493 руб. | 210 405 руб. | 217 394 руб. | 237 435 руб. | 274 017 руб. | 240 462 руб. | 247 919 руб. | 255 374 руб. | 275 415 руб. | 305 472 руб. | 264 230 руб. |
| 2500 | 126 986 руб. | 127 919 руб. | 128 853 руб. | 113 830 руб. | 139 337 руб. | 122 095 руб. | 125 825 руб. | 129 549 руб. | 139 337 руб. | 137 936 руб. | 145 394 руб. | 150 523 руб. | 155 648 руб. | 168 931 руб. | 190 833 руб. | 199 687 руб. | 199 221 руб. | 198 519 руб. | 202 949 руб. | 207 839 руб. | 210 640 руб. | 213 202 руб. | 215 529 руб. | 220 658 руб. | 225 084 руб. | 237 899 руб. | 241 628 руб. | 245 125 руб. | 244 421 руб. | 256 074 руб. | 263 998 руб. | 266 791 руб. | 271 916 руб. | 282 640 руб. | 300 113 руб. | 302 906 руб. | 305 703 руб. | 311 296 руб. | 323 412 руб. | 329 005 руб. |
| 2600 | 127 455 руб. | 128 384 руб. | 129 549 руб. | 114 482 руб. | 141 665 руб. | 122 795 руб. | 126 291 руб. | 129 784 руб. | 140 036 руб. | 139 337 руб. | 146 792 руб. | 151 218 руб. | 155 883 руб. | 169 394 руб. | 191 996 руб. | 200 153 руб. | 200 852 руб. | 201 785 руб. | 204 347 руб. | 212 269 руб. | 214 136 руб. | 215 764 руб. | 217 394 руб. | 222 291 руб. | 227 649 руб. | 239 766 руб. | 243 259 руб. | 246 754 руб. | 247 687 руб. | 259 570 руб. | 268 889 руб. | 270 287 руб. | 275 180 руб. | 289 160 руб. | 304 307 руб. | 307 104 руб. | 309 664 руб. | 315 490 руб. | 331 102 руб. | 333 200 руб. |
| 2700 | 127 919 руб. | 129 088 руб. | 130 248 руб. | 115 349 руб. | 143 763 руб. | 123 493 руб. | 126 752 руб. | 130 017 руб. | 140 966 руб. | 140 504 руб. | 148 192 руб. | 152 152 руб. | 155 883 руб. | 169 861 руб. | 193 161 руб. | 200 383 руб. | 202 714 руб. | 204 811 руб. | 205 745 руб. | 216 463 руб. | 217 394 руб. | 218 327 руб. | 219 260 руб. | 223 919 руб. | 229 978 руб. | 241 395 руб. | 244 890 руб. | 248 386 руб. | 251 179 руб. | 263 061 руб. | 273 782 руб. | 273 782 руб. | 278 442 руб. | 295 921 руб. | 308 499 руб. | 311 068 руб. | 313 627 руб. | 319 456 руб. | 338 793 руб. | 337 629 руб. |
| 2750 | 100 792 руб. | 101 997 руб. | 102 942 руб. | 103 724 руб. | 112 454 руб. | 98 675 руб. | 101 405 руб. | 105 299 руб. | 114 227 руб. | 113 997 руб. | 119 951 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2800 | 128 384 руб. | 129 784 руб. | 130 950 руб. | 115 130 руб. | 143 300 руб. | 125 590 руб. | 128 853 руб. | 132 345 руб. | 142 833 руб. | 140 270 руб. | 146 792 руб. | 151 921 руб. | 157 045 руб. | 169 861 руб. | 195 024 руб. | 205 280 руб. | 204 347 руб. | 203 648 руб. | 205 514 руб. | 220 658 руб. | 224 385 руб. | 225 553 руб. | 226 482 руб. | 229 278 руб. | 237 664 руб. | 248 152 руб. | 248 617 руб. | 249 316 руб. | 252 347 руб. | 267 727 руб. | 278 677 руб. | 281 008 руб. | 287 531 руб. | 304 072 руб. | 310 131 руб. | 314 556 руб. | 318 987 руб. | 328 075 руб. | 347 879 руб. | 343 917 руб. |
| 2900 | 146 792 руб. | 148 192 руб. | 149 353 руб. | 133 127 руб. | 157 514 руб. | 143 068 руб. | 146 325 руб. | 149 587 руб. | 162 405 руб. | 153 550 руб. | 188 504 руб. | 190 133 руб. | 191 532 руб. | 193 161 руб. | 205 045 руб. | 215 529 руб. | 216 931 руб. | 218 092 руб. | 223 218 руб. | 229 045 руб. | 249 781 руб. | 248 852 руб. | 248 152 руб. | 248 152 руб. | 255 608 руб. | 265 396 руб. | 267 260 руб. | 269 122 руб. | 275 415 руб. | 279 838 руб. | 297 316 руб. | 303 139 руб. | 309 201 руб. | 321 782 руб. | 334 595 руб. | 339 724 руб. | 344 617 руб. | 350 444 руб. | 360 928 руб. | 374 674 руб. |
| 3000 | 150 523 руб. | 151 921 руб. | 153 083 руб. | 133 995 руб. | 165 669 руб. | 177 318 руб. | 174 986 руб. | 172 889 руб. | 176 385 руб. | 190 599 руб. | 186 170 руб. | 189 200 руб. | 192 461 руб. | 198 054 руб. | 216 931 руб. | 228 349 руб. | 229 744 руб. | 231 376 руб. | 236 969 руб. | 251 645 руб. | 262 600 руб. | 261 667 руб. | 260 967 руб. | 263 998 руб. | 271 451 руб. | 282 406 руб. | 282 869 руб. | 283 333 руб. | 289 626 руб. | 298 015 руб. | 313 861 руб. | 320 150 руб. | 325 743 руб. | 345 782 руб. | 359 761 руб. | 365 354 руб. | 370 716 руб. | 377 240 руб. | 388 188 руб. | 398 674 руб. |
| 3100 | 152 851 руб. | 154 018 руб. | 155 414 руб. | 168 229 руб. | 179 880 руб. | 177 779 руб. | 175 684 руб. | 178 951 руб. | 193 394 руб. | 188 966 руб. | 192 230 руб. | 195 259 руб. | 200 852 руб. | 220 189 руб. | 231 841 руб. | 233 239 руб. | 234 869 руб. | 240 462 руб. | 255 374 руб. | 266 556 руб. | 265 631 руб. | 264 694 руб. | 267 959 руб. | 275 415 руб. | 286 597 руб. | 287 064 руб. | 287 766 руб. | 294 057 руб. | 302 444 руб. | 322 016 руб. | 331 802 руб. | 337 629 руб. | 358 365 руб. | 373 044 руб. | 374 674 руб. | 376 307 руб. | 382 831 руб. | 394 016 руб. | 404 732 руб. | |
| 3200 | 155 180 руб. | 156 347 руб. | 157 743 руб. | 170 795 руб. | 182 446 руб. | 180 349 руб. | 178 248 руб. | 181 510 руб. | 196 192 руб. | 191 763 руб. | 195 024 руб. | 198 286 руб. | 203 878 руб. | 223 451 руб. | 235 336 руб. | 236 735 руб. | 238 130 руб. | 243 957 руб. | 259 103 руб. | 270 520 руб. | 269 587 руб. | 268 656 руб. | 271 916 руб. | 279 606 руб. | 290 793 руб. | 291 489 руб. | 291 957 руб. | 298 250 руб. | 306 870 руб. | 323 178 руб. | 329 705 руб. | 335 531 руб. | 356 037 руб. | 370 482 руб. | 376 307 руб. | 381 898 руб. | 388 422 руб. | 399 839 руб. | 410 557 руб. | |
| 3300 | 159 842 руб. | 161 238 руб. | 162 640 руб. | 176 151 руб. | 188 270 руб. | 185 942 руб. | 183 607 руб. | 187 103 руб. | 202 250 руб. | 197 590 руб. | 200 852 руб. | 204 112 руб. | 209 936 руб. | 230 211 руб. | 242 327 руб. | 243 957 руб. | 245 355 руб. | 251 410 руб. | 266 791 руб. | 278 442 руб. | 277 744 руб. | 276 813 руб. | 280 072 руб. | 287 995 руб. | 299 647 руб. | 300 113 руб. | 300 812 руб. | 307 338 руб. | 315 958 руб. | 332 966 руб. | 339 489 руб. | 345 547 руб. | 366 752 руб. | 381 665 руб. | 387 491 руб. | 393 315 руб. | 400 073 руб. | 411 721 руб. | 422 908 руб. | |
| 3400 | 163 336 руб. | 164 969 руб. | 164 268 руб. | 177 549 руб. | 192 461 руб. | 189 899 руб. | 188 270 руб. | 191 297 руб. | 206 676 руб. | 196 192 руб. | 205 514 руб. | 208 776 руб. | 215 065 руб. | 236 501 руб. | 248 152 руб. | 249 547 руб. | 251 179 руб. | 257 239 руб. | 273 318 руб. | 285 200 руб. | 284 500 руб. | 283 567 руб. | 287 064 руб. | 294 984 руб. | 306 870 руб. | 307 803 руб. | 307 803 руб. | 314 556 руб. | 325 045 руб. | 340 890 руб. | 348 110 руб. | 353 937 руб. | 375 607 руб. | 390 984 руб. | 396 809 руб. | 402 635 руб. | 409 627 руб. | 421 509 руб. | 433 392 руб. | |
| 3500 | 164 969 руб. | 166 362 руб. | 165 904 руб. | 189 200 руб. | 193 628 руб. | 191 297 руб. | 189 200 руб. | 193 161 руб. | 214 596 руб. | 203 414 руб. | 207 144 руб. | 210 874 руб. | 216 697 руб. | 238 130 руб. | 250 484 руб. | 259 338 руб. | 260 967 руб. | 267 025 руб. | 275 647 руб. | 287 995 руб. | 287 766 руб. | 287 064 руб. | 290 095 руб. | 298 481 руб. | 318 755 руб. | 319 456 руб. | 314 327 руб. | 320 150 руб. | 330 638 руб. | 359 298 руб. | 366 518 руб. | 372 814 руб. | 395 413 руб. | 391 451 руб. | 397 277 руб. | 403 101 руб. | 410 092 руб. | 421 974 руб. | 433 626 руб. |
Экономия пространства.
Никаких трудозатрат.
Дизайн.
Теплоизоляция.
В выборе секционных ворот нет больших трудностей, как, например, при выборе распашных ворот. Все, на что нужно смотреть, это на качество систем подъема створок, которые должны иметь потенциал не менее 10 тысяч циклов (для складов не менее 20 тысяч циклов).
RAL 1014 бежевый
RAL 3000 красный
RAL 3005 бордовый
RAL 5005 синий
RAL 6005 зеленый
RAL 7004 серый
RAL 7016 антрацит
RAL 8014 коричневый
RAL 8017 коричнево-красный
RAL 9006 серебристый
Золотой дуб (наценка)
Венге (наценка)
RAL 1015 Цвет светлой слоновой кости
RAL 3003 Рубиново-красный
RAL 5011 Стальной голубой
RAL 5014 Сизый
RAL 6005 Цвет мха
RAL 6009 Цвет хвои
RAL 7030 Цвет серого камня
RAL 7040 Серый
RAL 8003 Кирпичный
RAL 9007 Цвет серого алюминия
RAL-7035 Светло-серый
RAL-9003 Белый
RAL-9006 Белый алюминий
ADS 703
RAL 3004
RAL 5010
RAL 9016
Нестандартный цвет по карте RAL
Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли с максимальным удовлетворением, выгодой и удобством купить у нас качественные продукты. Для нас это легко достижимо, потому что практически весь цикл - от заказа продукции до финишной установки – находится в нашей зоне ответственности и контроля, а именно:
Многолетний
опыт работы
Собственное
производство
Большие сроки
гарантии
Сертифицированный
персонал
В 2024 году Landal выбрали 877 частных и 556 корпоративных клиентов